Highscores
Clasificación de Experience, cualquier vocación.
Clasificación
| Apariencia | Puesto | Nombre | Vocación | Nivel | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadliet | Master Sorcerer | 652 | 4585700104 | |
| 2 | Jimpan | Druid | 648 | 4506524914 | |
| 3 | Deadlee | Elite Knight | 648 | 4500099370 | |
| 4 | Headshot | Royal Paladin | 646 | 4469831026 | |
| 5 | Denon | Knight | 639 | 4322797080 | |
| 6 | Damiool | Knight | 617 | 3890792738 | |
| 7 | Emparedado | Master Sorcerer | 504 | 2112273138 | |
| 8 | Murshie | Knight | 500 | 2063877274 | |
| 9 | Hexxy | Knight | 44 | 1245621 | |
| 10 | Dipp | Paladin | 13 | 25830 | |
| 11 | Style | Sorcerer | 13 | 24652 | |
| 12 | Mursh | Paladin | 9 | 9075 | |
| 13 | Testchar | Sorcerer | 8 | 4200 | |
| 14 | Dragneel | Paladin | 8 | 4200 | |
| 15 | Hexxyy | Sorcerer | 8 | 4200 | |
| 16 | Sharpie | Sorcerer | 8 | 4200 | |
| 17 | Resk | Paladin | 8 | 4200 | |
| 18 | Reykjan | Sorcerer | 8 | 4200 |




