|
Arithmeticks |
|---|---|
| Sex | Male |
| Level | 162 |
| Vocation | Royal Paladin |
| Last Login | 25 March 2025 (22:00) |
| Status | offline |
| Created | 07 March 2025 (08:34) |
| Death List | |
|---|---|
| 23 March 2025 (09:09) | Killed at level 134 by Spidris (soloed) |
| 23 March 2025 (04:23) | Killed at level 129 by Medusa (soloed) |
| 23 March 2025 (02:27) | Killed at level 125 by Lizard Chosen (soloed) |
| 22 March 2025 (17:46) | Killed at level 122 by Medusa (soloed) |
| 22 March 2025 (14:56) |
Killed at level 113 by Frost Flower Asura and by Jeedsum. |
| Achievements List | |
|---|---|
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
| Unknown Achievement | 0 |
Address: nutopiaot.com/Arithmeticks