![]() |
Paladin |
---|---|
Sex | Male |
Level | 404 |
Vocation | Royal Paladin |
Last Login | 12 July 2025 (22:59) |
Status | offline |
Created | 06 March 2025 (00:52) |
Death List | |
---|---|
05 July 2025 (17:47) | Killed at level 404 by Biting Book (soloed) |
05 July 2025 (13:23) | Killed at level 402 by Jungle Prince (soloed) |
30 June 2025 (18:46) | Killed at level 397 by Gorzindel (soloed) |
30 June 2025 (18:09) | Killed at level 398 by Infernal Demon (soloed) |
25 June 2025 (16:31) |
Killed at level 339 by Crazed Winter Rearguard and by Soul-Broken Harbinger. |
Achievements List | |
---|---|
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Unknown Achievement | 0 |
Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
---|---|---|---|---|
Sorcerer | 275 | Master Sorcerer | 07 July 2025 (17:58) | offline |
Knight | 203 | Elite Knight | 12 July 2025 (21:59) | ONLINE |
Druid | 8 | Druid | 07 July 2025 (17:32) | offline |
Aol | 8 | Sorcerer | 08 July 2025 (18:08) | offline |
Address: nutopiaot.com/Paladin